Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Tous les codes pour votre imprimante professionnelle Lexmark, référencés sur KDM.
110 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
110.xx | The printhead <color> error. | L'erreur <color> de la tête d'impression. |
110.01 | The printhead <color> lost HSYNC | La tête d'impression <couleur> a perdu HSYNC |
110.02 | The printhead <color> failed to complete servo. | La tête d'impression <color> n'a pas réussi à terminer le servo. |
110.03 | The printhead <color> mirror motors lost motor lock. | Les moteurs miroir <color> de la tête d'impression ont perdu le verrouillage du moteur. |
110.04 | The printhead <color> mirror motors lost motor lock. | Les moteurs miroir <color> de la tête d'impression ont perdu le verrouillage du moteur. |
110.05 | Failure reading NVRAM from printhead | Échec de la lecture de la NVRAM à partir de la tête d'impression |
110.06 | The printhead <color> thermistor is open. | La thermistance <color> printhead est ouverte. |
110.07 | The printhead <color> thermistor is shorted. | La thermistance <color> printhead est court-circuitée. |
110.08 | The printhead <color> laser showed bad in testing. | Le laser <color> printhead a mal montré lors des tests. |
110.09 | The printhead <color> SOS EOS measurement did not complete. | La mesure SOS EOS <color> de la tête d'impression n'était pas terminée. |
110.1 | The printhead <color> has bad SOS EOS measurement. | La tête d'impression <color> a une mauvaise mesure SOS EOS. |
110.11 | Failure writing data to the printhead. | Échec de l'écriture des données sur la tête d'impression. |
110.12 | Failure reading data from the printhead. | Échec de la lecture des données de la tête d'impression. |
110.13 | Printhead declared error. | Tête d'impression a déclaré une erreur. |
121 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
121.xx | Fuser error | Erreur de fusion |
121.01 | Attempting to print with estimated power at or below minimum power. | Tentative d'impression avec une puissance estimée égale ou inférieure à la puissance minimale. |
121.02 | Fuser is over temperature. | Le fusible est au-dessus de la température. |
121.03 | Fuser open thermistor check failed. | La vérification de la thermistance ouverte par fusion a échoué. |
121.04 | Attempting to print with estimated power at or above minimum power. | Tentative d'impression avec une puissance estimée égale ou supérieure à la puissance minimale. |
121.05 | Fuser failed to reach final temperature in time. | Le fusible n'a pas atteint la température finale à temps. |
121.06 | Attempting to print when the estimated power is too low. | Tenter d'imprimer lorsque la puissance estimée est trop faible. |
121.07 | Timed out waiting for home sensor event | Délai d'attente pour l'événement du capteur à domicile |
121.08 | Wrong lamp bit is set in NVRAM. | Le mauvais embout de lampe est réglé dans la NVRAM. |
121.1 | Fuser failed to warm up. | Le fusible ne s'est pas réchauffé. |
121.11 | Fuser under temperature error while in standby. | Fuser sous erreur de température en veille. |
121.12 | Fuser under temperature error while printing. | Fuser sous erreur de température lors de l'impression. |
121.13 | Fuser open thermistor check failed for second thermistor. | La vérification de la thermistance ouverte par fusion a échoué pour le deuxième thermistance. |
121.14 | Fuser shorted thermistor check failed for hot roll thermistor. | La vérification de la thermistance court-circuitée du fusible a échoué pour la thermistance à rouleau chaud. |
121.15 | Fuser shorted thermistor check failed for second thermistor. | La vérification de la thermistance court-circuitée par fusion a échoué pour le deuxième thermistance. |
121.16 | Estimated power is at or above the maximum power. | La puissance estimée est égale ou supérieure à la puissance maximale. |
121.17 | Total failure to close fuser nip. | Échec total de fermeture du pincement du fusible. |
121.26 | Attempting to print with estimated power at or below minimum power. | Tentative d'impression avec une puissance estimée égale ou inférieure à la puissance minimale. |
121.27 | Fuser over temperature. | Fusible sur la température. |
121.28 | Fuser open thermistor check failed. | La vérification de la thermistance ouverte par fusion a échoué. |
121.29 | Attempting to print with estimated power at or above minimum power. | Tentative d'impression avec une puissance estimée égale ou supérieure à la puissance minimale. |
121.3 | Fuser failed to reach final temperature in time. | Le fusible n'a pas atteint la température finale à temps. |
121.31 | Fuser power is below minimum. | La puissance du fusible est inférieure au minimum. |
121.36 | Fuser under temperature in standby. | Fusible sous température en veille. |
121.37 | Fuser under temperature while printing. | Fuser sous température pendant l'impression. |
121.38 | Fuser open thermistor. | Fuser open thermistor. |
121.39 | Fuser shorted thermistor. | La thermistance à court-circuit de fusion. |
121.4 | Fuser shorted thermistor. | La thermistance à court-circuit de fusion. |
121.42 | Fuser power above maximum. | Puissance du fusible supérieure au maximum. |
121.5x | Fuser is past life and has an error. | Le fusible est à remplacer et a une erreur |
121.6x | Fuser is past life and has an error. | Le fusible est à remplacer et a une erreur |
121.7x | Fuser is past life and has an error. | Le fusible est à remplacer et a une erreur |
121.8x | Fuser is past life and has an error. | Le fusible est à remplacer et a une erreur |
121.9x | Fuser is past life and has an error. | Le fusible est à remplacer et a une erreur |
126 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
126.xx | Low voltage power supply did not detect zero crossing. | L'alimentation électrique basse tension n'a pas détecté zéro passage à niveau. |
126.01 | Low voltage power supply did not detect zero crossing. | L'alimentation électrique basse tension n'a pas détecté zéro passage à niveau. |
133 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
133.1x | The black cartridge toner meter cycle (TMC) switch error: | L'erreur de commutation du cycle du tonermètre à cartouche noire (TMC) : |
.11 recoverable | .11 récupérable | |
.12 nonrecoverable | .12 non récupérable | |
133.2x | The cyan cartridge toner meter cycle (TMC) switch error: | L'erreur de commutation du cycle du tonermètre à cartouche cyan (TMC) : |
.21 recoverable | .21 récupérable | |
.22 nonrecoverable | .22 non récupérable | |
133.3x | The magenta cartridge toner meter cycle (TMC) switch error: | L'erreur de commutation du cycle du tonermètre à cartouche magenta (TMC) : |
.31 recoverable | .31 récupérable | |
.32 nonrecoverable | .32 non récupérable | |
133.4x | The yellow cartridge toner meter cycle (TMC) switch error: | L'erreur du commutateur du cycle du tonermètre à cartouche jaune (TMC) : |
.41 recoverable | .41 récupérable | |
.52 nonrecoverable | .52 non récupérable |
147 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
147.xx | Staging motor error | Erreur du moteur de mise en scène |
147.01 | Staging motor has exceeded the ramp up table. | Le moteur d'alimentation a dépassé la table de montée en puissance. |
147.02 | Staging motor has exceeded number of encoders at minimum PWM. | Le moteur de mise en scène a dépassé le nombre d'encodeurs au minimum PWM. |
147.03 | Staging motor has exceeded number of encoders at maximum PWM. | Le moteur d'alimentation a dépassé le nombre d'encodeurs au maximum PWM. |
147.04 | Motor encoder count did not change between interrupts. | Le nombre d'encodeurs moteur n'a pas changé entre les interruptions. |
147.05 | Staging motor has encountered a stall time out. | Le moteur d'arrêt a rencontré un temps de décrochage. |
171 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
171.01 | The printer fan has stalled. | Le ventilateur de l'imprimante est bloqué. |
200 messages de bourrage de papier
Code d'erreur | Description | Description |
200.xx | A single page of media jam at the input (S2) sensor. | Une seule page de blocage multimédia au niveau du capteur d'entrée (S2). |
Multiple pages of media are jammed at the input sensor. | Plusieurs pages de médias sont bloquées sur le capteur d'entrée. | |
200.01 | The input (S2) sensor is obstructed. | Le capteur d'entrée (S2) est obstrué. |
200.02 | The input (S2) sensor was made early. | Le capteur d'entrée (S2) a été fabriqué tôt. |
200.03 | The input (S2) sensor did not make. | Le capteur d'entrée (S2) n'a pas fait. |
200.05 | The input (S2) sensor did not break. | Le capteur d'entrée (S2) ne s'est pas cassé. |
200.2 | The staging motor has an error. | Le moteur de transit a une erreur. |
200.21 | The staging motor has an error. | Le moteur de transit a une erreur. |
200.22 | The staging motor has an error. | Le moteur de transit a une erreur. |
201.xx | A software induced stoppage has occurred. This should not happen in the field. | Un arrêt induit par un logiciel s'est produit. Cela ne devrait pas se produire sur le terrain. |
202 messages de bourrage papier
Code d'erreur | Description | Description |
202.xx | A single page of media is jammed at the exit sensor. | Une seule page de média est bloquée sur le capteur de sortie. |
Multiple pages of media are jammed at the exit sensor. | Plusieurs pages de médias sont bloquées sur le capteur de sortie. | |
202.01 | The exit sensor is obstructed. | Le capteur de sortie est obstrué. |
202.02 | The exit sensor was made early. | Le capteur de sortie a été fabriqué tôt. |
202.03 | The exit sensor did not make. | Le capteur de sortie n'a pas fait. |
202.04 | The exit sensor broke early. | Le capteur de sortie s'est cassé tôt. |
202.05 | The exit sensor did not break. | Le capteur de sortie ne s'est pas cassé. |
202.51 | The exit sensor is obstructed. | Le capteur de sortie est obstrué. |
The fuser is past end of life. | Le fusible est en fin de vie passée. | |
202.52 | The exit sensor was made early. | Le capteur de sortie a été fabriqué tôt. |
The fuser is past end of life. | Le fusible est en fin de vie passée. | |
202.53 | The exit sensor did not make. | Le capteur de sortie n'a pas fait. |
The fuser is past end of life. | Le fusible est en fin de vie passée. | |
202.54 | The exit sensor broke early. | Le capteur de sortie s'est cassé tôt. |
The fuser is past end of life. | Le fusible est en fin de vie passée. | |
202.55 | The exit sensor did not break. | Le capteur de sortie ne s'est pas cassé. |
The fuser is past end of life. | Le fusible est en fin de vie passée. |
23 y Messages de bourrage papier
Code d'erreur | Description | Description |
230.xx | A single page of media is jammed at the inner door. | Une seule page de média est coincée à la porte intérieure. |
Multiple pages of media are jammed at the inner door. | Plusieurs pages de médias sont bloquées à la porte intérieure. | |
230.01 | The duplex (S1) sensor is obstructed. | Le capteur duplex (S1) est obstrué. |
230.02 | The duplex (S1) sensor was made early. | Le capteur duplex (S1) a été fabriqué tôt. |
230.03 | The duplex (S1) sensor did not make. | Le capteur duplex (S1) n'a pas fait. |
230.06 | No media in duplexer. | Pas de média en duplexeur. |
232.02 | The input (S2) sensor was made early while duplexing. | Le capteur d'entrée (S2) a été fabriqué tôt lors du duplexage. |
232.03 | The input (S2) sensor did not make while duplexing. | Le capteur d'entrée (S2) n'a pas été fait pendant le duplexage. |
232.05 | The input (S2) sensor did not break while duplexing. | Le capteur d'entrée (S2) ne s'est pas cassé pendant le recto verso. |
24 y Messages de bourrage papier
Code d'erreur | Description | Description |
242.xx | A single or multiple page media jam in the 650-sheet Duo Drawer (tray 2). Multiple pages of media are jammed in the 650-sheet Duo Drawer (tray 2). | Un blocage multimédia d'une ou plusieurs pages dans le tiroir Duo de 650 feuilles (plateau 2). Plusieurs pages de médias sont bloquées dans le tiroir Duo de 650 feuilles (plateau 2). |
243.xx | A single or multiple page media jam in the 650-sheet Duo Drawer (tray 2). Multiple pages of media are jammed in the 650-sheet Duo Drawer (tray 2). | Un blocage multimédia d'une ou plusieurs pages dans le tiroir Duo de 650 feuilles (plateau 2). Plusieurs pages de médias sont bloquées dans le tiroir Duo de 650 feuilles (plateau 2). |
244.xx | A single or multiple page media jam in the 650-sheet Duo Drawer (tray 2). Multiple pages of media are jammed in the 650-sheet Duo Drawer (tray 2). | Un blocage multimédia d'une ou plusieurs pages dans le tiroir Duo de 650 feuilles (plateau 2). Plusieurs pages de médias sont bloquées dans le tiroir Duo de 650 feuilles (plateau 2). |
25y Messages de bourrage papier de
Code d'erreur | Description | Description |
250.xx | A single page of media is jammed in the multipurpose feeder. | Une seule page de média est bloquée dans le chargeur polyvalent. |
28y Messages de bourrage papier de
Code d'erreur | Description | Description |
280.06 | Paper Missing—Posted when paper is removed from input tray after job is initiated. | Papier manquant - Affichage lorsque le papier est retiré du bac d'entrée après le début du travail. |
282.01 | ADF Static Jam—Interval Sensor active at POR time. | Brouillage statique ADF - Capteur d'intervalle actif au moment de la ROP. |
282.03 | ADF Pickup Jam—LE of paper does not reach Interval Sensor in time. | ADF Pickup Jam—LE du papier n'atteint pas le capteur d'intervalle à temps. |
282.05 | ADF Long Page—TE never clears interval sensor (but 1st Scan Sensor and Exit Sensor are both active). | ADF Long Page - TE n'efface jamais le capteur d'intervalle (mais le 1er capteur de balayage et le capteur de sortie sont tous deux actifs). |
283.01 | ADF Static Jam—1st Scan Sensor active at POR time. | Jam statique ADF - 1er capteur de balayage actif au moment de la POR. |
283.03 | ADF Feed Jam—LE of paper does not reach 1st Scan Sensor in time. | ADF Feed Jam—LE du papier n'atteint pas le 1er capteur de balayage à temps. |
283.05 | 1st Scan Sensor Jam—TE never clears 1st Scan Sensor. | Jam du capteur de 1er balayage - TE n'efface jamais le 1er capteur de balayage. |
286.02 | ADF Backfeed—Page(s) in the exit area accidentally gets pulled into the reverse path. | ADF Backfeed - La ou les pages de la zone de sortie sont accidentellement tirées dans le chemin inverse. |
286.03 | ADF Backside Feed Jam—LE does not reach the multipurpose Interval Sensor in time when page routed through reverse area. | ADF Backside Feed Jam—LE n'atteint pas le capteur d'intervalle polyvalent dans le temps lorsque la page a été acheminée à travers la zone inverse. |
286.05 | ADF Backside Jam—TE does not reach the multipurpose Interval Sensor in time when page routed through reverse area. | ADF Backside Jam—TE n'atteint pas le capteur d'intervalle polyvalent dans le temps lorsque la page a été acheminée à travers la zone inverse. |
29y Messages de bourrage papier
Code d'erreur | Description | Description |
290.11 | ADF Cover Open Jam—Posted when ADF top cover is opened during ADF job. | ADF Cover Open Jam - Posté lorsque le couvercle supérieur ADF est ouvert pendant le travail ADF. |
8yy Messages d'erreur de service
Code d'erreur | Description | Description |
840.01 | The scanner is disabled and can’t be used. | Le scanner est désactivé et ne peut pas être utilisé. |
840.02 | The scanner is disabled and can’t be used. | Le scanner est désactivé et ne peut pas être utilisé. |
This message is posted when the MFP PORs. Enter the configuration menu. and reenable the scanner module. | Ce message est affiché lorsque la PVR MFP est affichée. Entrez dans le menu de configuration et réactivez le module scanner. | |
840.03 | The scanner is disabled and can’t be used. | Le scanner est désactivé et ne peut pas être utilisé. |
This message is posted when the MFP PORs. Enter the configuration menu. and reenable the scanner module. | Ce message est affiché lorsque la PVR MFP est affichée. Entrez dans le menu de configuration et réactivez le module scanner. | |
841.xx | Scanner failure—front side image processing ASIC. Invalid configuration or ASIC not found | Défaillance du scanner - traitement de l'image frontale ASIC. Configuration non valide ou ASIC introuvable |
Image pipeline ASIC. | Pipeline d'images ASIC. | |
842.xx | Scanner failure—communications | Panne du scanner - communications |
843 | Scanner failure—carriage failed to Home or move to desired position | Panne du scanner - le chariot est tombé à la maison ou s'est déplacé à la position souhaitée |
843.01 | ADF mechanical failure | Défaillance mécanique ADF |
843.02 | Generic Mechanical failure detected | Défaillance mécanique générique détectée |
843.03 | Pick Roller Engage Failure | Défaillance d'engagement du rouleau Pick Roller |
843.04 | Pick Roller Disengage Failure | Défaillance de désengagement du rouleau Pick Roller |
843.05 | Carriage overun | Transport overun |
843.06 | ADF nudger | Ébudgeteur du FAD |
843.99 | Scanner complete timeout error | Erreur de délai d'expiration complet du scanner |
846 | Scanner failure: Calibration strip | Défaillance du scanner : Bande d'étalonnage |
846.01 | Rear Calibration Strip Unusable | Bande d'étalonnage arrière inutilisable |
846.02 | Front calibration strip too far left | Bande d'étalonnage avant trop loin à gauche |
846.03 | Front calibration strip too far right | Bande d'étalonnage avant trop à droite |
The front calibrations strip is placed too high or too low. | La bande d'étalonnage avant est placée trop haut ou trop bas. | |
846.04 | Front calibration strip has excessive skew | La bande d'étalonnage avant a une asymétrie excessive |
846.05 | Front calibration strip has excessive bow | La bande d'étalonnage avant a un arc excessif |
846.06 | Front calibration strip has excessive dark area | La bande d'étalonnage avant a une zone sombre excessive |
Front excessive variability for Mono. Red. Green. or Blue. | Variabilité excessive du front pour Mono. Red. Green ou Blue. | |
846.07 | Front magnification exceeds limits | Le grossissement avant dépasse les limites |
Rear excessive variability for Mono. Red. Green. or Blue. | Variabilité excessive arrière pour Mono. Red. Green ou Blue. | |
849.01 | Configuration error—the device had modem installed. but configID indicates it should not. | Erreur de configuration - le modem de l'appareil était installé. mais configID indique qu'il ne devrait pas le faire. |
849.1 | Configuration error—the device had HD installed. but configID indicates it should not. | Erreur de configuration - HD de l'appareil était installé. mais configID indique qu'il ne devrait pas le faire. |
900 Messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
900.xx | Unrecoverable RIP software error/illegal trap. | Erreur de logiciel RIP irrécupérable/piège illégal. |
91y Messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
910.xx | General engine software error. | Erreur logicielle générale du moteur. |
911.xx | ||
912.xx | ||
913.xx | General engine software error. | Erreur logicielle générale du moteur. |
914.xx | General engine software error. | Erreur logicielle générale du moteur. |
915.xx | ||
916.xx | ||
917.xx | ||
918.xx | ||
919.xx |
938 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description | |
938.01 | The board level was not obtained. | Le niveau du conseil d'administration n'a pas été obtenu. | |
938.02 | Timed out while waiting for the bullet serial data to be updated. | Délai d'attente en attendant que les données du série à puces soient mises à jour. | |
938.03 | The NVM_OK was not received from the NV2 server for a successfully submitted request. | Le NVM_OK n'a pas été reçu du serveur NV2 pour une demande soumise avec succès. | |
938.04 | An over temperature condition is detected. |
|
95y Messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description | |||||||||
950.xx | There is a mismatch between controller EEPROM and mirror. | Il y a une inadéquation entre le contrôleur EEPROM et le miroir. | |||||||||
950.00 through 950.29 codes: mismatch between controller and mirror | Codes 950.00 à 950.29 : décalage entre le contrôleur et le miroir | ||||||||||
950.30 through 950.60 codes: mismatch between secure and controller |
| ||||||||||
951.xx | Error NV part on system board. | Pièce NV d'erreur sur la carte système. | |||||||||
952.xx | A recoverable MVRAM Cyclic Redundancy Check (CRC) error occurred. n is the offset at which the error occurred. |
| |||||||||
953.xx | (CX310 - CX410) | (CX310 - CX410) | |||||||||
NVRAM chip failure with mirror. | Défaillance de la puce NVRAM avec miroir. | ||||||||||
POR the printer. | POR l'imprimante. | ||||||||||
If the problem persists. replace the UICC card. | Si le problème persiste. remplacez la carte UICC. | ||||||||||
953.xx | (CX510) | (CX510) | |||||||||
NVRAM chip failure with mirror. | Défaillance de la puce NVRAM avec miroir. | ||||||||||
POR the printer. | POR l'imprimante. | ||||||||||
If the problem persists. replace the UICC card. | Si le problème persiste. remplacez la carte UICC. | ||||||||||
954.xx | The NVRAM chip failure with controller part. | La défaillance de la puce NVRAM avec la partie contrôleur. | |||||||||
955.xx | The Code ROM or NAND flash failed the Cyclic Redundancy Check (CRC) check or the NAND experienced an uncorrectable multi-bit failure. <loc> indicates the source of the failure and has one of the following values: | Le code ROM ou le flash NAND a échoué à la vérification du contrôle de redondance cyclique (CRC) ou le NAND a connu une défaillance multibit non corrigeable. <loc> indique la source de la défaillance et a l'une des valeurs suivantes : | |||||||||
CRC Failure: The source is a failing package indicated by Pn where n is the package number. This error could occur on a controller with ROM or NAND flash and could occur as a result of the CRC check done when the machine is powered on. The range of package numbers is from 0 to 15. | Échec CRC : La source est un paquet défaillant indiqué par Pn où n est le numéro de paquet. Cette erreur pourrait se produire sur un contrôleur avec ROM ou flash NAND et pourrait se produire à la suite de la vérification CRC effectuée lorsque la machine est sous tension. La plage des numéros de colis est de 0 à 15. | ||||||||||
Error Correction Code (ECC) Failure: The source is a failing page indicated by Bnwhere “n” is the page number. This error occurs only if a multi-bit failure is detected during the ECC execution. Single bit failures will be corrected automatically and will not result in a service error. The range of page numbers is from 0 to 1023. | Échec du code de correction d'erreur (ECC) : La source est une page défaillante indiquée par Bn où "n" est le numéro de page. Cette erreur ne se produit que si une défaillance multi-bit est détectée pendant l'exécution de l'ECC. Les défaillances d'un seul bit seront corrigées automatiquement et n'entraîneront pas d'erreur de service. La gamme de numéros de page est de 0 à 1023. | ||||||||||
956.xx | Controller board failure. Processor failure. | Défaillance de la carte du contrôleur. Défaillance du processeur. | |||||||||
Check on .02 for fan error. | Vérifiez la présence d'erreur de ventilateur sur .02. | ||||||||||
957.xx | Controller board failure. ASIC failure. | Défaillance de la carte du contrôleur. Échec ASIC. | |||||||||
958.xx | Printer has performed more than 100 “shift and reflash” operations as a result of ECC bit corrections. | L'imprimante a effectué plus de 100 opérations de "shift and reflash" à la suite de corrections de bits ECC. | |||||||||
959.xx | Controller verification failure of system boot code. | Échec de vérification du contrôleur du code d'amorçage du système. | |||||||||
959.0x | System hardware failure. | Panne matérielle du système. |
96y Messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
960.xx | RAM memory error: RAM soldered on the board is bad. | Erreur de mémoire RAM : La RAM soudée sur la carte est mauvaise. |
961.xx | RAM memory error: slot 1 RAM is bad. | Erreur de mémoire RAM : l'emplacement 1 RAM est mauvais. |
962.xx | RAM memory error: slot 2 RAM is bad. | Erreur de mémoire RAM : la RAM de l'emplacement 2 est mauvaise. |
964.xx | Download emulation cyclic redundancy check (CRC) failure has occurred. A checksum failure detected in the emulation header or emulation file. | Un échec de vérification de redondance cyclique (CRC) de l'émulation de téléchargement s'est produit. Échec de la somme de contrôle détecté dans l'en-tête d'émulation ou le fichier d'émulation. |
97y Messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
975.xx | Network error—Unrecognizable network port. | Erreur réseau - Port réseau méconnaissable. |
975.xx | ||
976.xx | Unrecoverable software or error in the network or network card [x]. | Logiciel irrécupérable ou erreur dans le réseau ou la carte réseau [x]. |
978.xx | Bad checksum while programming the standard network or network card [x] port. | Mauvaise somme de contrôle lors de la programmation du port réseau ou de carte réseau standard [x]. |
979.xx | Flash parts failed while programming the standard network or network card [x] port. | Les pièces flash ont échoué lors de la programmation du port réseau ou de carte réseau standard [x]. |
982 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
982.xx | Communications error detected by the specified device. | Erreur de communication détectée par l'appareil spécifié. |
Note: <device> can be one of the following: | Remarque : <device> peut être l'un des suivants : | |
Tray 2 | Plateau 2 | |
Tray 3 | Plateau 3 |
990 messages d'erreur
Code d'erreur | Description | Description |
990.xx | This error message indicates that an equipment check condition has occurred in the specified device. | Ce message d'erreur indique qu'une condition de vérification de l'équipement s'est produite dans l'appareil spécifié. |
Go to the service check for the device indicated | Allez à la vérification de service de l'appareil indiqué | |
Note: <device> can be one of the following: | Remarque : <conseil> peut être l'un des suivants : | |
Tray 2 | Tiroir 2 | |
Tray 3 | Tiroir 3 |